| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L2ZNB07 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS | USD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 7,46 | +15,59 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDD48S37 | Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCI | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,98 | +1,39 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH04FZ00 | Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCI | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,16 | +1,39 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ163G84 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 47,79 | +1,01 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 53,30 | +1,01 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGYWT510 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 53,09 | +2,96 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00004S2680 | Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Yea | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 5,11 | +0,84 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000HARFTG3 | Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Yea | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 4,97 | +0,84 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ163H91 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 21,78 | -0,02 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 23,85 | -0,02 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BH04GM46 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC | USD | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 25,92 | +1,88 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007472990 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 214,41 | -0,08 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007472115 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 202,12 | -0,08 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0032125126 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 104,36 | -1,30 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFPM9W02 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 114,06 | -0,02 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFRTD722 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 125,79 | +1,83 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BK6S3N13 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | GBP | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 131,19 | +1,89 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000P959QJ6 | Vanguard Euro Government Bond Index Fund | CHF | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 90,13 | -2,39 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B04FFJ44 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 220,08 | +0,85 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009591805 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 205,68 | +0,85 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFPM9X19 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde | EUR | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 116,69 | +0,89 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFRTD839 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde | GBP | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 129,60 | +2,75 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GME9RM1 | Vanguard Euro Investment Grade Bond Inde | GBP | Dluhopisové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 115,93 | - | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007987708 | Vanguard European Stock Index Fund - EUR | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 42,67 | +20,54 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFPM9K89 | Vanguard European Stock Index Fund - Ins | USD | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 241,96 | +19,11 % | 30.07.2026 09:00:00.000 |

