| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A294J2 | ViennaStock - DV EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 159,61 | +38,62 % | 14.11.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000952460 | ViennaStock - EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 447,92 | +38,70 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000952478 | ViennaStock - EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 3,00 % | - | 371,60 | +38,70 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2D8S4 | ViennaStock - IT01 EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 500.000,00 | 3,00 % | - | 22.711,51 | +39,26 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BD5HPH84 | Vietnam Equity (UCITS) Fund - A USD ACC | USD | Akciové fondy | 10,00 | 5,00 % | - | 38,96 | +19,47 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BV8WVB25 | Vietnam Equity (UCITS) Fund - B EUR ACC | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 1.897,80 | +8,29 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| AT0000639968 | Vintage 14 - EUR ACC | EUR | Strukturované fondy | - | 5,00 % | - | 82,13 | +4,58 % | 05.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6MB68 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 232,81 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6MJ45 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 247,24 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6MK59 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 248,28 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6ML66 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 232,48 | -7,42 % | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6MM73 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | GBP | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 232,65 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BDR6MN80 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 228,93 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BM9G7D42 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | GBP | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 136,61 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BM9G7F65 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | EUR | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 140,39 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMFZRT11 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 50.000.000,00 | 0,00 % | - | 124,93 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMBWV835 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 127,53 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BMBWV942 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 0,00 % | - | 126,87 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000HZR3Q53 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | GBP | Akciové fondy | 300.000.000,00 | 0,00 % | - | 142,55 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000SOHBW78 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | EUR | Akciové fondy | 300.000.000,00 | 0,00 % | - | 129,28 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000NL9UX40 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | USD | Akciové fondy | 300.000.000,00 | 0,00 % | - | 141,81 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000BEMXWX1 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | NOK | Akciové fondy | 300.000.000,00 | 0,00 % | - | 121,44 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000Q9KNH91 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | NOK | Akciové fondy | 300.000.000,00 | 0,00 % | - | 11,37 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000Q9Z2005 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF SGA | CAD | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 135,43 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |
|
| IE000I80F2H9 | Virtus Global Funds ICAV - Virtus GF U.S | USD | Akciové fondy | 5.000,00 | 5,00 % | - | 10,05 | - | 04.12.2025 09:00:00.000 |

