| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000DWS3QF6 | Baloise-Aktienfonds DWS - TFC EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 104,70 | - | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE0008474065 | Baloise-Rentenfonds DWS - LD EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 4,71 % | - | 20,15 | +1,55 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000DWS3QG4 | Baloise-Rentenfonds DWS - TFC EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 99,83 | - | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A0RHEX1 | Banken Fokus Basel III - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 61,33 | +11,27 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41ZZB1 | Bankhaus Bauer Aktien Global - I EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 0,00 % | - | 100,01 | - | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41ZZC9 | Bankhaus Bauer Aktien Global - P EUR ACC | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 99,73 | - | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select - EUR DIS | EUR | Fondy fondů | - | 4,00 % | - | 153,57 | +11,90 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EKRL4 | Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 98,62 | +2,66 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A40X8J8 | Bankhaus Bauer VV Anleihen - P EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 99,87 | - | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3EKRN0 | Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain | EUR | Sektorové fondy | - | 0,00 % | - | 126,18 | +33,98 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A40J9S5 | Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain | EUR | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 105,60 | +37,82 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A40X8K6 | Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain | EUR | Sektorové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 132,28 | - | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0809243487 | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 110,92 | +4,66 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1897294564 | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 107,57 | +5,44 % | 10.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A12BPW0 | Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 108,67 | +11,94 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A141WU4 | Bankhaus Seeliger VV Dynamisch - EUR DIS | EUR | Smíšené fondy | - | 3,00 % | - | 120,40 | +15,57 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1496043248 | Bankinter International Fund SICAV Europ | EUR | Smíšené fondy | 10,00 | 0,00 % | - | - | +29,13 % | - | |
| LU1373121158 | Bankinter International Fund SICAV Globa | EUR | Akciové fondy | 10,00 | 0,00 % | - | - | +8,96 % | - | |
| LU1082568939 | Bankinter International Fund SICAV Inter | EUR | Fondy fondů | 10,00 | 0,00 % | - | - | +11,80 % | - | |
| LU1217780094 | Bankinter International Fund SICAV Irati | EUR | Smíšené fondy | 10,00 | 0,00 % | - | - | +12,36 % | - | |
| LU1165444743 | Bankinter International Fund SICAV Multi | EUR | Fondy fondů | 1,00 | 0,00 % | - | - | +10,83 % | - | |
| LU1165444826 | Bankinter International Fund SICAV Multi | EUR | Fondy fondů | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | - | +11,28 % | - | |
| LU0290352292 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 12,90 | +3,53 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290352532 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | EUR | Dluhopisové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.473,38 | +4,07 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0451395494 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 8,74 | +3,43 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |

