| ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0451395577 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | EUR | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.014,59 | +4,07 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417207831 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 13,77 | +5,44 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417208052 | BANOR SICAV - EURO BOND ABSOLUTE RETURN | USD | Dluhopisové fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.178,18 | +6,01 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290355394 | BANOR SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I | EUR | Smíšené fondy | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.610,65 | +21,60 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0290354744 | BANOR SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PLUS - R | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 14,15 | +20,63 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1082251064 | BANOR SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PLUS - R | EUR | Smíšené fondy | 1.000,00 | 0,00 % | - | 11,06 | +20,59 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1082251577 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - I - | USD | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.160,25 | +23,78 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1082251650 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - I - | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 916,36 | +20,81 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417208300 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - J - | EUR | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 531,08 | +21,30 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417208482 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - J - | USD | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 630,41 | +24,28 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417208649 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - J - | GBP | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 933,63 | +23,65 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0625190888 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - | USD | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 1.019,21 | +22,62 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0634294572 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - R - | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 702,29 | +19,68 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0634291636 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - S - | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 844,47 | +20,82 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0625190706 | BANOR SICAV - GREATER CHINA EQUITY - S - | USD | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 1.075,99 | +23,80 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0510654410 | BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 16,18 | +7,94 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0510654501 | BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.799,78 | +8,91 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1417208219 | BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY | EUR | Alternativní investice | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.313,44 | +9,16 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU2636793858 | BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.125,17 | +8,68 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0625191340 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | USD | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 2.260,10 | +42,43 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0634294812 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 1.851,37 | +40,44 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0625191266 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | USD | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 2.697,42 | +44,08 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU0634294739 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | EUR | Alternativní investice | 1.000,00 | 0,00 % | - | 1.724,51 | +41,95 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1082251734 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | USD | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.755,78 | +43,85 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |
|
| LU1082251817 | BANOR SICAV - VOLTA LONG SHORT EQUITY FU | EUR | Alternativní investice | 500.000,00 | 0,00 % | - | 1.409,99 | +42,02 % | 09.04.2026 09:00:00.000 |

