Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 12.11.2025 | Okénko trhu Říjnová inflace potvrzena na 2,5 % |
| 11.11.2025 | Komentáře Ceny potravin jako na houpačce |
| 11.11.2025 | Okénko trhu Podíl nezaměstnaných osob oproti předpokladům vzrostl |
| 10.11.2025 | Komentáře Nezaměstnanost v říjnu je nejvyšší za posledních osm let |
| 10.11.2025 | Okénko trhu V tomto týdnu událostí číslo jedna inflace v USA |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 10.11.2025 | 7 dní s korunou Zasedání ČNB nechalo korunu klidnou |
| 03.11.2025 | 7 dní s korunou Powell poslal korunu do krátkodobé defenzivy |
| 31.10.2025 | Analýzy Svět v pohybu - Megatrendy |
| 29.10.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na listopad |
| 27.10.2025 | 7 dní s korunou Jak korunu ovlivní zasedání Fedu? |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 ENG |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Webinář 3Q25 - Teflonová ekonomika |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 3Q25 |
| 15.07.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2025 ENG |
Produkty dle měny (6293)





