Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 15.12.2025 | Okénko trhu Předvánoční setkání centrálních bankéřů |
| 12.12.2025 | Okénko trhu Ve Švýcarsku zůstávají sazby na nule |
| 11.12.2025 | Okénko trhu Fed snížil sazby a vrátil se k nákupu dluhopisů |
| 10.12.2025 | Komentáře Inflace téměř na cíli ČNB, přesto sazby dolů nepůjdou |
| 10.12.2025 | Okénko trhu Dnes se dozvíme, jak se Fed rozhodne |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 15.12.2025 | 7 dní s korunou V příštím roce si koruna připíše další zisky |
| 08.12.2025 | 7 dní s korunou O osudu koruny v tomto týdnu rozhodne Fed |
| 03.12.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na prosinec |
| 01.12.2025 | 7 dní s korunou Koruna drží pozici |
| 24.11.2025 | 7 dní s korunou Jak koruna ukázala svou sílu |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 15.12.2025 | Strategie ČR Webinář 4Q25 - Růst? (a) bez inflace? |
| 15.12.2025 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 4Q25 |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 ENG |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Webinář 3Q25 - Teflonová ekonomika |
Produkty dle měny (5754)







