Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
04.10.2023 | Okénko trhu Americký trh práce překvapuje svojí sílou |
03.10.2023 | Okénko trhu Zhoršení ukazatele PMI, naopak rozpočet vykázal zlepšení |
02.10.2023 | Komentáře Deficit SR během září opět poklesl |
02.10.2023 | Komentáře Zářijový výsledek PMI nepotěšil |
02.10.2023 | Okénko trhu Tento týden patří americkému trhu práce, zasedá polská centrální banka |
Analýzy
Strategie
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
PHOTON ENERGY NV | 51,700 CZK | -2,27 % |
PILULKA LEKARNY A.S. NPV | 400,000 CZK | -1,23 % |
VIENNA INSURANCE GROUP | 618,000 CZK | -0,96 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 267,000 CZK | -0,74 % |
CEZ AS | 962,500 CZK | -0,67 % |
Produkty dle měny (5950)