Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 23.01.2026 | Okénko trhu OD LEDNA JSME NA NOVÉ ADRESE |
| 16.01.2026 | Okénko trhu Český maloobchod překvapil meziročním růstem 4,6 % |
| 15.01.2026 | Komentáře Tržby maloobchodu vzrostly meziročně o 4,6 % |
| 15.01.2026 | Okénko trhu Výrobní inflace v USA na 3 %, dnes HDP z Německa |
| 14.01.2026 | Okénko trhu Inflační překvapení se v ČR ani USA nekonalo |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 12.01.2026 | 7 dní s korunou Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval |
| 05.01.2026 | 7 dní s korunou Co očekávat od koruny v novém roce? |
| 05.01.2026 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na leden |
| 15.12.2025 | 7 dní s korunou V příštím roce si koruna připíše další zisky |
| 08.12.2025 | 7 dní s korunou O osudu koruny v tomto týdnu rozhodne Fed |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 15.04.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 2Q/2026 ENG |
| 14.04.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 2Q/2026 |
| 12.01.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2026 ENG |
| 12.01.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2026 |
| 15.12.2025 | Strategie ČR Webinář 4Q25 - Růst? (a) bez inflace? |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.066,000 CZK | +4,31 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.607,000 CZK | +1,64 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.680,000 CZK | +1,13 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 910,000 CZK | +1,11 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 402,500 CZK | +0,62 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| CEZ AS | 1.212,000 CZK | -0,66 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 189,000 CZK | -0,26 % |
Produkty dle měny (5112)






