Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 23.01.2026 | Okénko trhu OD LEDNA JSME NA NOVÉ ADRESE |
| 16.01.2026 | Okénko trhu Český maloobchod překvapil meziročním růstem 4,6 % |
| 15.01.2026 | Komentáře Tržby maloobchodu vzrostly meziročně o 4,6 % |
| 15.01.2026 | Okénko trhu Výrobní inflace v USA na 3 %, dnes HDP z Německa |
| 14.01.2026 | Okénko trhu Inflační překvapení se v ČR ani USA nekonalo |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 12.01.2026 | 7 dní s korunou Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval |
| 05.01.2026 | 7 dní s korunou Co očekávat od koruny v novém roce? |
| 05.01.2026 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na leden |
| 15.12.2025 | 7 dní s korunou V příštím roce si koruna připíše další zisky |
| 08.12.2025 | 7 dní s korunou O osudu koruny v tomto týdnu rozhodne Fed |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 12.01.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2026 ENG |
| 12.01.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2026 |
| 15.12.2025 | Strategie ČR Webinář 4Q25 - Růst? (a) bez inflace? |
| 15.12.2025 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 4Q25 |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 ENG |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PHOTON ENERGY NV | 10,560 CZK | +2,92 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 790,000 CZK | +1,15 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.980,000 CZK | +1,11 % |
| PRIMOCO UAV SE CZK1 | 1.150,000 CZK | +0,88 % |
| GEVORKYAN A.S. NPV | 238,000 CZK | +0,85 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| CEZ AS | 1.203,000 CZK | -1,31 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.564,000 CZK | -1,01 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 425,000 CZK | -0,23 % |
| KOMERCNI BANKA | 1.227,000 CZK | -0,08 % |
Produkty dle měny (5792)







