Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
01.12.2023 | Komentáře Deficit rozpočtu v listopadu podle očekávání výrazně rostl |
01.12.2023 | Komentáře Ještě výraznější propad české ekonomiky |
01.12.2023 | Komentáře Propad v průmyslu se zmírňuje, situace je ale dále složitá |
01.12.2023 | Okénko trhu Příliv českých dat a pokles inflace v eurozóně |
30.11.2023 | Komentáře Bankovní statistika - říjen 2023 |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
01.12.2023 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na prosinec |
27.11.2023 | 7 dní s korunou Koruna těží z lepšího výhledu Moody’s |
20.11.2023 | 7 dní s korunou Oslabující dolar podpořil korunu |
13.11.2023 | 7 dní s korunou Koruna zpět na trase pomalého oslabování |
06.11.2023 | 7 dní s korunou Koruna po zasedání ČNB posílila |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
MONETA MONEY BANK A.S. | 89,500 CZK | +2,52 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 529,000 CZK | +0,76 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 898,100 CZK | +0,01 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
PILULKA LEKARNY A.S. NPV | 250,000 CZK | -2,34 % |
CEZ AS | 979,000 CZK | -0,91 % |
PHOTON ENERGY NV | 48,000 CZK | -0,83 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 15.600,000 CZK | -0,64 % |
KOMERCNI BANKA | 688,000 CZK | -0,51 % |
Produkty dle měny (6465)