Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
02.05.2025 | Komentáře Konsolidace veřejných financí přináší výsledky, ale zatím jen nepatrné |
02.05.2025 | Komentáře Průmyslu se v dubnu dařilo nad očekávání dobře |
02.05.2025 | Okénko trhu Solidní růst HDP ukazuje, že nic není ztraceno |
30.04.2025 | Komentáře Bankovní statistika - březen 2025 |
30.04.2025 | Komentáře Solidní start české ekonomiky do roku 2025 |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
29.04.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na květen |
28.04.2025 | 7 dní s korunou Koruna opět zkoumá terén pod 25 EUR/CZK |
22.04.2025 | 7 dní s korunou Zasedání ECB korunu neovlivnilo |
14.04.2025 | 7 dní s korunou Odklad cel koruna přivítala |
07.04.2025 | 7 dní s korunou Cla poslala dolar do kolen, koruna nad 25,20 EUR/CZK |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 1.196,000 CZK | +7,17 % |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.056,000 CZK | +2,72 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 686,000 CZK | +2,24 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 449,000 CZK | +2,05 % |
PHOTON ENERGY NV | 20,100 CZK | +1,52 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
KOMERCNI BANKA | 1.060,000 CZK | -0,47 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1.475,000 CZK | -0,34 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 17.760,000 CZK | -0,34 % |
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 322,000 CZK | -0,31 % |
Produkty dle měny (6953)