Denní zprávy
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
07.04.2025 | 7 dní s korunou Cla poslala dolar do kolen, koruna nad 25,20 EUR/CZK |
03.04.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na duben |
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 850,000 CZK | +5,59 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1.461,000 CZK | +5,45 % |
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 320,000 CZK | +5,09 % |
KOMERCNI BANKA | 1.055,000 CZK | +5,08 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 137,200 CZK | +4,73 % |
Produkty dle měny (6734)