Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
31.03.2025 | Okénko trhu Začátek dubna začne zostra |
28.03.2025 | Okénko trhu Americká ekonomika zatím drží, ale bude tomu tak i letos? |
27.03.2025 | Okénko trhu ČNB brzdí, Trump uvaluje 25% clo na automotive |
26.03.2025 | Komentáře ČNB: pauza – snížení – pauza |
26.03.2025 | Okénko trhu ČNB v módu „stop and go“ |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
10.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna profituje ze slabšího dolaru |
04.03.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na březen |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 1.143,000 CZK | +1,42 % |
PHOTON ENERGY NV | 22,000 CZK | +0,92 % |
VIENNA INS GRP AG | 1.018,000 CZK | +0,20 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 726,000 CZK | -3,20 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1.599,000 CZK | -2,29 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 146,400 CZK | -1,74 % |
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 325,000 CZK | -1,52 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 446,000 CZK | -0,67 % |
Produkty dle měny (6835)