Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
02.04.2025 | Okénko trhu Lepší vyhlídky pro český průmysl, horší pro americké spotřebitele |
01.04.2025 | Komentáře Bankovní statistika - únor 2025 |
01.04.2025 | Komentáře Reforma veřejných financí musí pokračovat |
01.04.2025 | Komentáře Optimismus v průmyslu sílí |
01.04.2025 | Okénko trhu Porce dat z české ekonomiky |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
10.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna profituje ze slabšího dolaru |
04.03.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na březen |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
PHOTON ENERGY NV | 21,950 CZK | +0,23 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 860,000 CZK | -1,15 % |
KOMERCNI BANKA | 1.113,000 CZK | -0,89 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 145,000 CZK | -0,82 % |
GEVORKYAN A.S. NPV | 258,000 CZK | -0,77 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 728,000 CZK | -0,68 % |
Produkty dle měny (6883)