Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 23.01.2026 | Okénko trhu OD LEDNA JSME NA NOVÉ ADRESE |
| 16.01.2026 | Okénko trhu Český maloobchod překvapil meziročním růstem 4,6 % |
| 15.01.2026 | Komentáře Tržby maloobchodu vzrostly meziročně o 4,6 % |
| 15.01.2026 | Okénko trhu Výrobní inflace v USA na 3 %, dnes HDP z Německa |
| 14.01.2026 | Okénko trhu Inflační překvapení se v ČR ani USA nekonalo |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 12.01.2026 | 7 dní s korunou Výsledek tuzemské inflace se koruně nezamlouval |
| 05.01.2026 | 7 dní s korunou Co očekávat od koruny v novém roce? |
| 05.01.2026 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na leden |
| 15.12.2025 | 7 dní s korunou V příštím roce si koruna připíše další zisky |
| 08.12.2025 | 7 dní s korunou O osudu koruny v tomto týdnu rozhodne Fed |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 15.07.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2026 ENG |
| 15.07.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2026 |
| 15.04.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 2Q/2026 ENG |
| 14.04.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 2Q/2026 |
| 12.01.2026 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2026 ENG |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| EQUINOR ASA | 419,500 NOK | +1,13 % |
| SIEMENS AG | 264,550 EUR | +1,13 % |
| IBERDROLA SA EUR0.75 | 20,365 EUR | +1,04 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 55,915 EUR | +0,93 % |
| ASML HOLDING N.V. | 1.428,400 EUR | +0,83 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,975 EUR | -6,43 % |
| HERMES INTERNATIONAL SA | 1.323,500 EUR | -4,56 % |
| GLENCORE PLC | 557,500 GBp | -4,21 % |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1.442,600 GBp | -2,54 % |
| UNICREDIT SPA | 81,490 EUR | -2,51 % |
Produkty dle měny (5167)









