Denní zprávy
| Datum | Název |
|---|---|
| 07.11.2025 | Komentáře Růst maloobchodních tržeb v září zpomalil na 2,6 % |
| 07.11.2025 | Okénko trhu ČNB sazby nesnížila, MFČR vydalo novou makroekonomickou predikci |
| 06.11.2025 | Komentáře ČNB drží sazby na stávající úrovni |
| 06.11.2025 | Komentáře Průmysl na rozcestí |
| 06.11.2025 | Komentáře Zahraniční obchod v září meziročně vzrostl o 6,4 mld. Kč |
Analýzy
| Datum | Název |
|---|---|
| 03.11.2025 | 7 dní s korunou Powell poslal korunu do krátkodobé defenzivy |
| 31.10.2025 | Analýzy Svět v pohybu - Megatrendy |
| 29.10.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na listopad |
| 27.10.2025 | 7 dní s korunou Jak korunu ovlivní zasedání Fedu? |
| 20.10.2025 | 7 dní s korunou Koruna ve vyčkávacím módu |
Strategie
| Datum | Název |
|---|---|
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 ENG |
| 13.10.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2025 |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Webinář 3Q25 - Teflonová ekonomika |
| 15.09.2025 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 3Q25 |
| 15.07.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2025 ENG |
Produkty dle měny (6291)





