Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
19.02.2025 | Okénko trhu Přinese zápis z posledního zasedání Fedu něco nového? |
18.02.2025 | Okénko trhu Dnes průzkum ZEW z Německa |
17.02.2025 | Okénko trhu O víkendu čekají Německo předčasné parlamentní volby |
14.02.2025 | Okénko trhu Dnes zápis ze zasedání ČNB a zpřesněný odhad HDP v eurozóně |
13.02.2025 | Okénko trhu Nárůst inflace v USA, co na to Fed? |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
17.02.2025 | 7 dní s korunou Koruna před volbami v Německu posílila |
10.02.2025 | 7 dní s korunou Koruna zažila krušný týden |
03.02.2025 | 7 dní s korunou Koruně nepomáhají Trumpova cla. Co přinese ČNB a lednová inflace? |
30.01.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na únor |
27.01.2025 | 7 dní s korunou Koruna opět sílí. Trend nebo klid před bouří? |
Strategie
Datum | Název |
---|---|
16.01.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2025 ENG |
15.01.2025 | Strategie AM Asset Allocation report 1Q/2025 |
12.12.2024 | Strategie ČR Webinář 4Q24 - Ekonomika ve světle nových výzev |
12.12.2024 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 2024Q4 |
18.10.2024 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2024 ENG |
Produkty dle měny (7298)