Denní zprávy
Analýzy
Strategie
Datum | Název |
---|---|
18.10.2024 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2024 ENG |
14.10.2024 | Strategie AM Asset Allocation report 4Q/2024 |
12.09.2024 | Strategie ČR Webinář 3Q24 - Česko - Cesta k růstu |
12.09.2024 | Strategie ČR Makroekonomický čtvrtletník Strategie Česká republika 2024Q3 |
17.07.2024 | Strategie AM Asset Allocation report 3Q/2024 ENG |
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 961,500 CZK | +1,42 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 900,000 CZK | +1,12 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 386,000 CZK | +0,52 % |
VIENNA INSURANCE GROUP | 739,000 CZK | +0,41 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 630,000 CZK | +0,32 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
PHOTON ENERGY NV | 25,700 CZK | -0,96 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 16.160,000 CZK | -0,25 % |
MONETA MONEY BANK A.S. | 126,800 CZK | -0,16 % |
KOMERCNI BANKA | 817,000 CZK | -0,12 % |
Produkty dle měny (7157)