Denní zprávy
Datum | Název |
---|---|
01.04.2025 | Komentáře Optimismus v průmyslu sílí |
01.04.2025 | Okénko trhu Porce dat z české ekonomiky |
31.03.2025 | Okénko trhu Začátek dubna začne zostra |
28.03.2025 | Okénko trhu Americká ekonomika zatím drží, ale bude tomu tak i letos? |
27.03.2025 | Okénko trhu ČNB brzdí, Trump uvaluje 25% clo na automotive |
Analýzy
Datum | Název |
---|---|
31.03.2025 | 7 dní s korunou Opatrná ČNB koruně vyhovuje, ale cla ji trápí |
24.03.2025 | 7 dní s korunou ČNB rozhodne o dalším pohybu koruny |
17.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna na vlně slabšího dolaru |
10.03.2025 | 7 dní s korunou Koruna profituje ze slabšího dolaru |
04.03.2025 | Měsíční prognózy Komentované měsíční odhady na březen |
Strategie
Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
---|---|---|
CEZ AS | 1.161,000 CZK | +1,57 % |
COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 736,000 CZK | +1,38 % |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 450,000 CZK | +0,90 % |
DOOSAN SKODA POWER A.S. | 327,000 CZK | +0,62 % |
PRIMOCO UAV SE CZK1 | 870,000 CZK | +0,58 % |
Největší pokles | Poslední | Změna |
---|---|---|
GEVORKYAN A.S. NPV | 256,000 CZK | -2,29 % |
PHOTON ENERGY NV | 21,600 CZK | -1,82 % |
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 17.860,000 CZK | -0,22 % |
Produkty dle měny (6886)